優良的高頻特性;
長期穩定性;
低噪音系數;
低溫度系數;
高精度、高穩定性;
采用藍色或者灰色涂料包封,色環標志,可編帶成型。
外形尺寸
型 號 | 尺寸 Dimensions(mm) | |||||
Lmax | Dmax | d±0.05 | l±3 | |||
RN55 | 6.3 | 2.3 | 0.55 | 26 | ||
RN60 | 9.0 | 3.2 | 0.55 | 26 | ||
RN65 | 11.5 | 4.5 | 0.80 | 24/35 | ||
RN70 | 15.5 | 5.0 | 0.80 | 24/35 |
高頻特性
技術說明
型號 Type | 額定功率 Rate Power (W) | 電阻溫度系數 T.C.R (PPM/℃) | 阻值范 Resistance Range(Ω) | 最高使用電壓 Max. Working voltage | 最高負荷電壓 Max. Overload voltage | 耐電壓 Dielectric withstanding Voltage | ||||||||
B: ±0.1% | C: ±0.25% | D: ±0.5% | F: ±1% | G: ±2% | J: ±5% | |||||||||
E96、E192 | E96 | E24 | ||||||||||||
RN55 | 1/8W | ±5 | …… | 20R~500K | …… | …… | …… | …… | 200V | 400V | 500V | |||
±10 | ||||||||||||||
±25 | 20R~750K | 20R~1M62 | 20R~2M0 | 20R~2M0 | 20R~2M0 | |||||||||
±50 | 20R~2M0 | |||||||||||||
±100 | ||||||||||||||
RN60 | 1/4W | ±5 | 20R~1M0 | 20R~2M0 | 20R~2M0 | 20R~2M0 | 20R~2M0 | …… | 250V | 500V | 700V | |||
±10 | ||||||||||||||
±25 | ||||||||||||||
±50 | 20R~5M1 | 20R~5M1 | 20R~5M1 | 20R~5M1 | ||||||||||
±100 | ||||||||||||||
RN65 | 1/2W | ±5 | 20R~1M5 | 20R~2M0 | 20R~2M4 | 20R~4M7 | …… | …… | 300V | 600V | 500V | |||
±10 | ||||||||||||||
±25 | ||||||||||||||
±50 | 20R~2M0 | 20R~2M4 | 20R~5M1 | 20R~5M1 | 20R~5M1 | 20~5M1 | ||||||||
±100 | ||||||||||||||
RN70 | 1W | ±5 | 20R~2M0 | 20R~2M4 | 20R~5M1 | 20R~5M1 | …… | …… | 350V | 700V | 500V | |||
±10 | ||||||||||||||
±25 | ||||||||||||||
±50 | 20R~2M4 | 20R~ | 5R1~ | 20R~ |
★額定環境溫度 Rated Ambient Temperature:+70℃
使用溫度范圍 Operating Temperature Range:-55℃~+155℃
性能指標
試驗項目 Test Item | 性能要求 Specifications | 試驗方法 Test Method GB/T5729-94 IEC115-1 | ||||||||||||
溫度循環 Temperature cycle | △R≤±(0.25%R+0.05Ω) | 4.19 | ||||||||||||
短時間過負載 Short Time Overload | △R≤±(0.25%R+0.05Ω) | 4.13 | ||||||||||||
介質耐壓 Dielectric Strength | 無擊穿或飛弧 NO BREAK DOWN | 4.7 | ||||||||||||
絕緣電阻 Insulation resistance | 大于1000MΩ OVER 1000MΩ | 4.6 | ||||||||||||
耐焊接熱 Resistance to Soldering heat | △R≤±(0.25%R+0.05Ω) | 4.18 | ||||||||||||
氣候順序 Climatic category | △R≤±(0.5%R+0.05Ω) | 4.23 | ||||||||||||
負荷壽命 Load life | △R≤±(0.5%R+0.05Ω) | 4.25.3 |