RXLG系列電阻器耐氣候性、耐震動性,優于傳統瓷骨架電阻器。廣泛應用于電源、變頻器,伺服及高要求惡劣工控環境使用,易緊密安裝,易附加散熱器,外形美觀,是電力電子理想的配套產品。
外形尺寸
額定功率 Rate Power (W) | 外形尺寸 Dimensions (mm) | 重量 Weight (Kg) | ||||||||||||||||||||
L1 ±1 | L0 ±1 | L ±1 | W ±0.5 | H ±0.5 | W0 ±0.5 | |||||||||||||||||
60 | 79 | 98 | 115 | 40 | 20 | 0.15 | ||||||||||||||||
80 | 104 | 123 | 140 | 40 | 20 | 0.19 | ||||||||||||||||
100 | 129 | 148 | 165 | 40 | 20 | 0.24 | ||||||||||||||||
120 | 154 | 173 | 190 | 40 | 20 | 0.28 | ||||||||||||||||
150 | 179 | 198 | 215 | 40 | 20 | 0.30 | ||||||||||||||||
200 | 121 | 148 | 165 | 60 | 30 | 0.45 | ||||||||||||||||
300 | 171 | 198 | 215 | 60 | 30 | 0.60 | ||||||||||||||||
400 | 221 | 248 | 265 | 60 | 30 | 0.77 | ||||||||||||||||
500 | 291 | 318 | 335 | 60 | 30 | 1.00 | ||||||||||||||||
800 | 316 | 382 | 400 | 61 | 59 | 41 | 1.18 | |||||||||||||||
1000 | 363 | 384 | 400 | 50 | 107 | 30 | 3.46 | |||||||||||||||
1200 | 413 | 434 | 450 | 50 | 107 | 30 | 3.89 | |||||||||||||||
1500 | 447 | 469 | 485 | 50 | 107 | 30 | 4.31 | |||||||||||||||
2000 | 512 | 532 | 550 | 50 | 107 | 30 | 4.89 |
降功耗曲線
性能指標
試驗項目 Test ltem | 性能要求 Specifications | 試驗方法 Test Method | ||||||||||||||||||
短時間過負荷 Short time overload | △R≤±(2%R+0.1Ω) | 10PR ,5S | ||||||||||||||||||
振動 Vibration | △R≤±(1%R+0.1Ω) | 10HZ ~55HZ ~10HZ ,1.5mm,2h | ||||||||||||||||||
耐熱性 Heat resistant | △R≤±(2%R+0.1Ω) | 350±5℃,2h | ||||||||||||||||||
熱沖擊 Thermal shock | △R≤±(2%R+0.1Ω) | PR ,30min/-55℃,15min | ||||||||||||||||||
耐濕性 Humidity-proof | △R≤±(3%R+0.1Ω) | 40℃±2℃,RH93±3%,240h | ||||||||||||||||||
耐久性 Endurance | △R≤±(3%R+0.1Ω) | 70℃,PR,500h |