可靈活組合使用、長壽命設計;
可選用熱保護器及軸流風機。
外形尺寸
額定功率 Rate power(KW) | 外形尺寸 Dimensions(mm) | 重量 Weight(Kg) | ||||||||||||||||||||||
L | LO | W | WO | H | H1 | 電阻組合 Combination | ||||||||||||||||||
1 | 500 | 480 | 250 | 180 | 150 | 125 | 2*0.5KW | 5.3 | ||||||||||||||||
1.5 | 500 | 480 | 250 | 180 | 150 | 125 | 3*0.5KW | 5.9 | ||||||||||||||||
2 | 500 | 480 | 280 | 234 | 178 | 153 | 2*1KW | 6.5 | ||||||||||||||||
3 | 500 | 480 | 280 | 234 | 178 | 153 | 3*1KW | 7.8 | ||||||||||||||||
4.8 | 545 | 525 | 340 | 312 | 178 | 153 | 4*1.2KW | 12.0 | ||||||||||||||||
6 | 600 | 580 | 340 | 312 | 178 | 153 | 4*1.5KW | 14.0 | ||||||||||||||||
8 | 685 | 665 | 450 | 380 | 178 | 153 | 4*2KW | 16.5 | ||||||||||||||||
10 | 685 | 665 | 450 | 380 | 178 | 153 | 5*2KW | 18.5 | ||||||||||||||||
12 | 685 | 665 | 530 | 460 | 178 | 153 | 6*2KW | 20.0 | ||||||||||||||||
15 | 775 | 775 | 490 | 420 | 193 | 168 | 5*2KW | 24.2 | ||||||||||||||||
18 | 775 | 775 | 570 | 500 | 193 | 168 | 6*3KW | 28.0 |
性能指標
試驗項目 Test Item | 性能要求 Specifications | 試驗方法 Test Method GB/T5729-94 IEC115-1 | ||||||||||||||||||||||
短時間過負載 Short time overload | △R≤±(1%+0.05Ω) | 4.13 | ||||||||||||||||||||||
耐焊接熱 Resistance to Soldering heat | △R≤±(1%+0.05Ω) | 4.16 | ||||||||||||||||||||||
室溫耐久性 Load life | △R≤±(5%+0.1Ω) | 4.25.2 | ||||||||||||||||||||||
振動 Vibration | △R≤±(1%+0.05Ω) | 4.22 | ||||||||||||||||||||||
表面溫升 Surface temperature rise | ≤±250℃ | 4.14 |